|
ASSOLUTI |
|||
|
BOZZA CALENDARIO ATTIVITA’ AGONISTICA 2011-2012 NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN ITALIA |
|||
|
stesura del 26/09/2011 |
|||
| * - Solo se qualificati | |||
| NOVEMBRE 2011 | |||
| 26-27 | SPM-SPF | A CURA CR. | 1° prova di Qualificazione Regionale o Interregionale ASSOLUTI |
| DICEMBRE 2011 | |||
| 10/11 | 4 ARMI | VERONA | 1° prova di Qualificazione di Zona Nord ASSOLUTI - C.O.L.: Baki Scherma Club |
| 10/11 | 4 ARMI | ANCONA | 1° prova di Qualificazione di Zona Centro ASSOLUTI - C.O.L.. S.E.F. Stamura Ancona |
| 10/11 | 4 ARMI | MATERA | 1° prova di Qualificazione di Zona Sud ASSOLUTI - C.O.L.: C.S. Matera |
| GENNAIO 2012 | |||
| Solo qualificati | |||
| 13-15 | 6 armi | RAVENNA | 1° prova di Qualificazione Nazionale ASSOLUTI - C.O.L.. C.S. Ravennate |
| MARZO 2012 | |||
| 03-04 | SPM-SPF | A CURA CR. | 2° prova di Qualificazione Regionale o Interregionale ASSOLUTI |
| 17-18 | 4 ARMI | PARMA | 2° prova di Qualificazione di Zona Nord ASSOLUTI e Serie C di SPF e serie C2 di SPM - C.O.L.: C.S. La Farnesiana |
| 17-18 | 4 ARMI | MONTECATINI | 2° prova di Qualificazione di Zona Centro ASSOLUTI e Serie C di SPF e serie C2 di SPM - C.O.L.: Chiti Scherma Pistoia |
| 17-18 | 4 ARMI | MESSINA | 2° prova di Qualificazione di Zona Sud ASSOLUTI e Serie C di SPF e serie C2 di SPM |
| APRILE 2012 | |||
| Solo se qualificati | |||
| 20-22 | 6 armi | BOLZANO | 2° prova di Qualificazione Nazionale ASSOLUTI - C.O.L.: C.S. Bolzano |
| 27-29 | 6 armi | ADRIA | Campionato Italiano B1/B2/C e C1 di SPM - C.O.L.: C.S. Rovigo |
| Solo i non qualificati per il CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI e i non qualificati per la COPPA ITALIA NAZIONALE | |||
| MAGGIO 2012 | |||
| 05-06 | 6 ARMI | A CURA CR. | Coppa Italia Regionale |
| Solo i qualificati | |||
| * 18-20 | 6 armi | ANCONA | Coppa Italia nazionale e Campionati a squadre A2 - C.O.L.: Club Scherma Ancona A.S.D. |
| Solo i qualificati | |||
| * 24-27 | 6 armi | BOLOGNA | Campionati Italiani Assoluti individuali e serie A1 - C.O.L.: S.E.F. Virtus Bologna |
| * - Solo se qualificati | |||
|
BOZZA CALENDARIO ATTIVITA’ AGONISTICA 2011-2012 NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN ITALIA |
|||
|
stesura del 26/09/2011 |
|||
|
|
|||
|
ASSOLUTI |
|||