|
Gran Premio Giovanissimi |
|||
|
BOZZA CALENDARIO ATTIVITA’ AGONISTICA 2011-2012 NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN ITALIA |
|||
|
stesura del 26/09/2011 |
|||
| NOVEMBRE 2011 | |||
| 05-06 | 6 armi | A CURA CR. | 1ª prova Regionale/Interregionale G.P.G. |
| 19-20 | SPF-SPM | RAVENNA | 1° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport - C.O.L.: C.S. Ravennate |
| 25-27 | FF-FM | FIRENZE | 1° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport - C.O.L.: C.S. Firenze Raggetti |
| 26-27 | SCF-SCM | VERONA | 1° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport - C.O.L.. Fondazione Marcantonio Bentegodi |
| GENNAIO 2012 | |||
| 07-08 | 6 armi | A CURA CR. | 2ª prova Regionale/Interregionale G.P.G. |
| FEBBRAIO 2012 | |||
| 04-05 | SPF-SPM | PRATO | Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 a Squadre - C.O.L.: Sporting Center Prato |
| 04-05 | SCF-SCM | IMOLA | Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 a Squadre - C.O.L.. C.S. Imola |
| 18-19 | FF-FM | NORCIA | Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 a Squadre - C.O.L.: Delegazione Regionale Umbria |
| MARZO 2012 | |||
| 09-11 | 6 armi | A CURA CR. | 3ª prova Regionale/Interregionale G.P.G. |
| APRILE 2012 | |||
| 31/03-01/04 | FF-FM | BELLUNO |
2° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 - C.O.L.: C.S. Città di Belluno |
| 14-15 | SPF-SPM | NAPOLI |
2° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 - C.O.L.: C.S. Partenopeo |
| 14-15 | SCF-SCM | SAN SEVERO |
2° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 - C.O.L.: S.S. San Severo |
| MAGGIO 2012 | |||
| 09-15 | 6 armi | RIMINI | Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” |
| 29 | Sede a cura deiC.R. | Trofeo delle Regioni (G.P.G. a squadre) | |
|
BOZZA CALENDARIO ATTIVITA’ AGONISTICA 2011-2012 NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN ITALIA |
|||
|
stesura del 26/09/2011 |
|||
|
|
|||
|
Gran Premio Giovanissimi |
|||