| Il presente sito fa uso di cookie anche di terze parti. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie. | |
|
info@schermaaxa.it - mobile: 3288622760 |
|
|
Calendario
| Bozza calendario attivita' agonistica 2022/2023 | |
| stesura del 29/09/2022 |
| Categoria: Tutte | |||
| Arma: Tutte | |||
| * Solo qualificati | |||
| SETTEMBRE | |||
| 24-25 | SPF/SPM | Ariccia | 1° prova Qualificazione Regionale Open |
| OTTOBRE | |||
| 1-2 | SPF/SPM | Ariccia | 1° prova Qual. Regionale Cadetti Giovani |
| 15-16 | SPF/SPM | Legnano | 1^ Prova di Qualificazione Zona 1 Cadetti Giovani |
| 15-16 | SPF/SPM | Terni | 1^ Prova di Qualificazione Zona 2 Cadetti Giovani |
| 22-23 | FF/FM SCF/SCM | Salsomaggiore | 1° prova Nazionale Cadetti |
| 29-30 | FF/FM SCF/SCM | Ciserano (BG) | 1° prova qual. assoluti zona 1 |
| 29-30 | FF/FM SCF/SCM | Ariccia | 1° prova qual. assoluti zona 2 |
| 31/10- 1/11 | 6 Armi | Ciserano (BG) | 1^ prova Naz. Master |
| NOVEMBRE | |||
| 5-6 | 6 Armi | Da definire | 1° prova Regionale/Interregionale G.P.G. |
| 12-13 | FF/FM SCF/SCM | Carrara | 1^ Prova Nazionale Giovani |
| *18-20 | SCF/SCM | Carrara | 1° prova Nazionale Assoluti |
| *26-27 | SPF/SPM | Foligno | 1^ prova Nazionale Assoluti Zona 2 |
| *26-27 | SPF/SPM | Chiavari | 1^ prova Nazionale Assoluti Zona 1 |
| DICEMBRE | |||
| 3-4 | SCF/SCM | Zevio (VR) | 1^ prova Gran Prix Under 14 GPG |
| 10-11 | FF/FM | Verona | 1° prova Gran Prix GPG - Under 14 |
| 16-18 | SPF/SPM | Ravenna | 1^ prova Gran Prix GPG - Under 14 |
| 17-18 | 6 Armi | Da definire | 2^ prova Nazionale Master |
| GENNAIO | |||
| 7-8 | SPF/SPM | Da definire | 2^ prova Regionale/Interregionale GPG |
| 14-15 | SPF/SPM | Da definire | 2^ prova Qual. Regionale Cadetti Giovani |
| 21-22 | 6 Armi | Da definire | 3^ prova Nazionale Master |
| 21-22 | FF/FM SCF/SCM | Terni | 2° prova Nazionale Cadetti |
| 27-29 | SPF/SPM | Da definire | 2° prova Qualificazione Regionale Open |
| FEBBRAIO | |||
| 4-5 | FF/FM | Da definire | Gran Prix GPG a squadre |
| 11-12 | SCF/SCM | S. Severo | Gran Prix GPG a squadre |
| 11-12 | 6 Armi | Terni | 4^ prova Nazionale Master |
| 18-19 | SPF/SPM | Bolzano | Gran Prix GPG a squadre |
| 25-13 | FF/FM SCF/SCM | Da definire | 2^ Prova di Qual Open di Zona 1 + Squa.C SPF-SPM |
| 25-26 | FF/FM SCF/SCM | La Spezia | 2^ Prova di Qual Open di Zona 1 + Squa.C SPF-SPM |
| MARZO | |||
| 4-5 | SPF/SPM | La Spezia | 2^ Prova Qualificazione Open di Zona 1 |
| 4-5 | SPF/SPM | Montesilvano | 2^ Prova Qualificazione Open di Zona 2 |
| *9-12 | SPF/SPM | Montesilvano | 2^ Prova di Qual. di Zona 2 Cadetti e Giovani |
| *9-12 | SPF/SPM | Ciserano (BG) | 2^ Prova di Qual. di Zona 1 Cadetti e Giovani |
| *9-12 | FF/FM SCF/SCM | Lucca | 2^ prova Nazionale Cadetti, Giovani |
| 25-26 | 6 Armi | Da definire | Camp. Regionale Under14 |
| APRILE | |||
| 1-2 | 6 Armi | Da definire | 5^ prova Nazionale Master |
| 1-2 | SPF/SPM | Vercelli | 2^ prova Gran Prix GPG - Under 14 |
| 13-16 | 6 Armi | Vercelli | Campionati Italiani Under23 ind e sq. |
| 15-16 | SCF/SCM | Mazara del Vallo | 2^ prova Gran Prix GPG - Under 14 |
| 22-23 | SPF/SPM | Da definire | 2^ prova Qual. Regionale Cadetti Giovani |
| 22-23 | FF/FM | Ancona | 2^ prova Gran Prix GPG - Under 14 |
| 28-30 | 6 Armi | Da definire | Prova Qual. Reg. Camp. Naz. Gold-Silver Open |
| MAGGIO | |||
| 4-7 | 6 Armi | CAMPIONATI ITALIANI MASTER | |
| 10-17 | 6 Armi | Riccione | Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini |
| *19-21 | 6 Armi | Riccione | Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani |
| *25-28 | 6 Armi | Padova | Campionati Italiani Giovani e Cadetti |
| GIUGNO | |||
| 2-5 | 6 Armi | Piacenza | Camp Italiani Serie A2-B1-B2-C Naz. E C1 a Squadre |
| 7-12 | 6 Armi | La Spezia | Camp Italiani Assoluti individuali e serie A squad |
| 15-18 | 6 Armi | Brescia | Camp. Naz. Gold-Silver Assoluti |
Chiudi X

Chiudi X
La Scuola di scherma del X Municipio.
Vicinissima a Acilia, Casal Palocco, Infernetto;
a soli 5 minuti da: Ostia, Vitinia;
facilmente raggiungibile da Fiumicino, Spinaceto e Pomezia.
|
DUE SETTIMANE DI SCHERMA GRATUITE Inizio attivita': Martedi' 5 Settembre Porta con te solo le scarpe da ginnastica a tutto il resto ci pensa l'Axa scherma |
||
|
Contatti: |
mobile: 3280824324 e-mail: info@schermaaxa.it |
|